Plan du site
"La véritable navigation commence dans le cœur humain. C'est la carte la plus importante de toutes"- Elizabeth Kapu'uwailani LindseyPages
- À propos de nous
- Nous contacter
- Politique en matière de cookies
- Santé
- Accueil
- Pharma
- La science
- Plan du site
- Technologie
- Conditions d'utilisation
Postes par catégorie
- Catégorie : ACTIVITÉ
- The Royal Observatory: A Family Day Out Where Time Begins | ACTIVITY
- ACTIVITÉ | Festival de la route de la grande exposition : une célébration de la science, de l'art et de l'innovation | ACTIVITÉ
- ACTIVITÉ | Explorer l'émerveillement et la découverte : Un voyage à travers le musée des sciences et de l'industrie de Manchester | ACTIVITÉ
- ACTIVITÉ | Explorer les merveilles des jardins de Kew : Un paradis pour les jeunes explorateurs | ACTIVITÉ
- ACTIVITÉ | Découvrir les merveilles du musée Twist à Londres | ACTIVITÉ
- ACTIVITÉ | La pluie de météores Lyrid : Un spectacle du ciel en avril | ACTIVITÉ
- Catégorie : IA
- Revolutionizing Antivenom: The Quest to Neutralize Snake Venom with De Novo AI Designed Proteins | AI
- Stability Oracle : Un outil puissant pour l'ingénierie des protéines stables | AI
- L'IA responsable en médecine : Garantir la validation clinique et la mise en œuvre éthique de l'IA
- Accidents de véhicules autonomes ou conduits par l'homme : Ce que les données révèlent | AI
- Prédire le risque de cancer grâce aux dossiers médicaux numériques et à l'IA
- AI | Personnaliser les soins contre le cancer grâce à l'intelligence artificielle | AI
- AI | MHRA - Exploiter les nouvelles technologies tout en garantissant la sécurité publique ? | AI
- L'intelligence artificielle et l'avenir des soins de santé - EFPIA | AI
- IA | Hallucinations et illusions de l'IA dans la science | IA
- Catégorie : Conférence
- Catégorie : Éditorial
- Beyond Inflation: Rethinking NICE’s Cost‑Effectiveness Threshold for the NHS | Editorial
- Dear World Leaders, A Clarion Call to Action: Addressing the Peril of Antarctic Sea Ice Loss | Editorial
- Unveiling Injustice: The Imperative of Addressing Racism in Global Child Health | Editorial
- La conquête du Connectome : La cartographie des secrets du cerveau | Editorial
- Le NHS à la croisée des chemins : Le NHS à la croisée des chemins : restaurer le service national de santé britannique | Editorial
- Le premier rapport de l'enquête COVID-19 est cinglant quant à la capacité de résistance et de préparation du Royaume-Uni à la pandémie.
- La marée montante des rétractations | Editorial
- Le scandale médical le plus sombre du Royaume-Uni | Editorial
- Cracking Open the Neural Black Box | Editorial
- Repenser le progrès à l'ère de l'IA | Editorial
- Catégorie : Santé
- Longer Remission Without Chemo? The ENRICH Trial and MCL Care | Health
- Repenser la prévention du suicide : Une approche de santé publique pour un problème mondial | Santé
- Déjouer les envahisseurs fongiques : Comment les agents pathogènes détournent nos défenses immunitaires | Santé
- Des médicaments miracles ? Examen des avantages des agonistes des récepteurs du GLP-1 | Santé
- Viande et santé métabolique : L'histoire globale de la santé
- Le dilemme numérique : comment le temps passé devant un écran façonne le cerveau en développement | Santé
- Repenser le rôle de la saturation en oxygène dans l'évaluation de la maladie et de la santé de l'enfant
- Les bactéries intestinales pourraient être la clé de la prévention des infections graves | Santé
- Les mythes du jeûne intermittent - Santé
- L'avenir de la santé mondiale : Prévision de la charge de morbidité à l'horizon 2050 | Santé
- Semaglutide : Une nouvelle arme contre les troubles liés à l'utilisation de l'alcool ? | Santé
- La thérapie génique peut-elle inverser la surdité héréditaire ? | Santé
- L'emprise du tabac à chiquer sur le football : Le problème croissant de l'usage du snus chez les joueurs | Santé
- Le séquençage du génome entier pour des soins de précision en cancérologie | Santé
- Les cas de coqueluche continuent d'augmenter au Royaume-Uni | Santé
- Prévenir les chimiothérapies inutiles après une intervention chirurgicale pour un cancer du sein au stade précoce | Santé
- Franchir les barrières de l'allergie alimentaire avec SLIT | Santé
- Un traitement révolutionnaire pour la sinusite chronique | Santé
- AI | Détection du COVID-19 dans les poumons grâce à l'apprentissage profond | Santé
- Comprendre le tueur silencieux : Virus respiratoire syncytial | Santé
- Le lien entre l'alimentation, le métabolisme et l'efficacité des vaccins | Santé
- Révéler les complexités cachées de la glycémie à jeun | Santé
- La reconnaissance croissante de l'inflammation dans la maladie de Parkinson | Santé
- Les microplastiques au milieu de nous : Nouvelles perspectives concernant les impacts sur l'environnement et la santé | Santé
- Démasquer l'impact du COVID-19 sur l'esprit | Santé
- Hôtel de la dernière chance | Santé
- La bouteille d'eau chaude en plastique est-elle dangereuse ? | Santé
- Catégorie : Bien-être
- Catégorie : Pharma
- Targeting Cellular Senescence: A New Frontier in Combating Cancer and Age-Related Diseases | Pharma
- Navigating the New Frontier: The First Abridged Complaint under the 2024 ABPI Code | Pharma
- Une nouvelle ère dans le traitement de la schizophrénie aux États-Unis : L'approbation par la FDA de COBENFY | Pharma
- L'ascension et la chute d'Oxbryta : Une histoire de prudence dans le traitement de la drépanocytose | Pharma
- Le code évolutif de l'ABPI : Renforcer les normes éthiques dans l'industrie pharmaceutique ? | Pharma
- La blockchain révolutionne l'industrie pharmaceutique : Garantir la transparence, la sécurité et l'efficacité | Pharma
- La prescription du Royaume-Uni pour l'avenir ? | Pharma
- L'importance d'allégations promotionnelles précises et équilibrées : Leçons tirées de l'affaire PMCPA Trelegy | Pharma
- La promesse des cellules CAR T : Progrès et défis en matière d'immunothérapie du cancer | Pharma
- Un nouveau but pour un vieux médicament | Pharma
- Les anticorps révolutionnent le traitement du cancer : Succès passés et promesses futures | Pharma
- Pourquoi les interactions du personnel médical avec les Liasions sont-elles différentes ? | Liasions
- Garantir l'exactitude des informations de prescription dans le paysage numérique d'aujourd'hui | Pharma
- Leçons pour l'industrie pharmaceutique d'un faux pas dans les médias sociaux avant approbation | Pharma
- GlaxoSmithKline intente une action en justice contre Pfizer-BioNTech au sujet de la technologie du vaccin COVID-19 | Pharma
- Déchiffrer le code des récepteurs du goût amer | Pharma
- Découvrir les mécanismes de la résistance aux nouvelles thérapies anticancéreuses | Pharma
- Guider l'industrie pharmaceutique à travers les complexités des médias sociaux | Pharma
- Promouvoir la transparence et la responsabilité dans l'industrie pharmaceutique | Pharma
- La peinture jaune pour le monde réel | Pharma
- Prescrire en fonction de ses intestins ? | Le monde de la santé
- Catégorie : Science
- Hydroclimate Volatility: Navigating Extremes on a Warming Earth | Science
- Trésor enfoui : comment les argiles martiennes pourraient révéler le passé mystérieux de la planète | Science
- Transformer la lignine en carburéacteur : une avancée pour l'aviation durable | Science
- Étancher la soif du monde aride : Des collecteurs d'eau atmosphériques compacts alimentés par des combustibles | Science
- Une seule thérapie pour l'asthme : L'ingénierie des cellules T à longue durée de vie avec des capacités de ciblage multiples | Science
- Dangers cachés sous la glace de l'Antarctique | Science
- L'édition de gènes donne de l'espoir pour la cécité héréditaire | Science
- Le secret de l'automédication d'un orang-outan sauvage | Science
- Mesure de l'épaisseur de l'interface aérienne de l'eau | Science
- Le mystère des lucioles disparues | Science
- La lutte contre les nanoplastiques | Science
- AI - L'IA peut-elle contribuer à l'évaluation par les pairs ? | Science
- AI - L'IA va-t-elle réduire la rigueur de l'évaluation par les pairs ? | Science
- Imagerie d'atomes en mouvement d'ondes quantiques | Science
- La productivité des océans diminue avec l'intensification des vagues de chaleur marine | Science
- Vers l'impression du cerveau | Science
- Tromperie et vol dans la recherche sur les micro-plastiques ? | Science
- Le long chemin de la recherche sur la signalisation | Science
- Les nouveaux joueurs de première division | Science
- Une nouvelle façon de calibrer l'horloge post-mortem ? | Science
- Solide comme le roc : piéger le dioxyde de carbone | Science
- Résurrection des biomorphes | Science
- Catégorie : Technologie
- Tisser des liens entre l'électronique et les systèmes vivants | Technologie
- Du désordre à l'ordre : Des oiseaux qui volent et des particules qui tournent | Technologie
- Percer le code de la mécanique quantique | Technologie
- Combler le fossé entre les photons des semi-conducteurs et la mémoire atomique | Technologie
- Retour à la matière noire ? | Technologie
- Le décret d'Obama sur les superordinateurs fait un pas de plus | Technologie
Type
Largeur du module
Champ d'application
Catégories de projets

- Deep-sea mining tests impact over a third of...on December, 2025 at 8:00 am
- Deep-sea mining tests impact over a third of...on December, 2025 at 8:00 am
- Top UK scientist says research visa restrictions...on December, 2025 at 1:20 am
- BBC Inside Scienceon December, 2025 at 5:00 pm
- Volcanic eruption may have triggered Europe's...on December, 2025 at 4:00 pm
- GB Energy plan to focus on historical oil and gas...on December, 2025 at 6:12 am
- Waste from UK's largest opencast mine 'poses...on December, 2025 at 6:00 am
- Mayor says too many families are 'working poor'on December, 2025 at 4:46 pm
- Death toll in Indonesia floods passes 600on December, 2025 at 7:10 am
- Cats became our companions much later than you...on November, 2025 at 8:02 pm
- BBC Inside Scienceon November, 2025 at 5:00 pm
- More North Sea drilling to be allowed in new...on November, 2025 at 10:32 am
Bannière d'en-tête : Le capitaine James Cook FRS RN (7 novembre 1728 - 14 février 1779) était un explorateur, navigateur, cartographe et capitaine britannique de la Royal Navy. Cook a dressé des cartes détaillées de Terre-Neuve avant d'effectuer trois voyages dans l'océan Pacifique, au cours desquels il a établi le premier contact européen avec la côte orientale de l'Australie et les îles Hawaï, ainsi que la première circumnavigation de la Nouvelle-Zélande.
Pendant la guerre de Sept Ans, Cook a servi en Amérique du Nord en tant que maître de Pembroke (1757). En 1758, il a pris part à l'assaut amphibie majeur qui a capturé la forteresse de Louisbourg aux Français, après quoi il a participé au siège de la ville de Québec, puis à la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Doué pour l'arpentage et la cartographie, il est responsable de la cartographie d'une grande partie de l'entrée du fleuve Saint-Laurent pendant le siège, ce qui permet au général Wolfe d'effectuer sa célèbre attaque furtive sur les plaines d'Abraham.
Les talents de géomètre de Cook ont été mis à profit pour cartographier la côte déchiquetée de Terre-Neuve dans les années 1760, à bord du HMS Grenville. Les cinq saisons qu'il a passées à Terre-Neuve ont permis de dresser les premières cartes précises et à grande échelle des côtes de l'île. Il s'agissait également des premiers relevés hydrographiques scientifiques à grande échelle utilisant une triangulation précise pour établir les contours des terres. La carte de Cook a été utilisée jusqu'au 20e siècle, des copies de cette carte ayant été utilisées par ceux qui naviguaient dans les eaux de Terre-Neuve pendant 200 ans.









